<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сети &#8212; Links for IT folks</title>
	<atom:link href="https://docs.ipnets.ru/category/nets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://docs.ipnets.ru</link>
	<description>Каталог полезностей для айтишника</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 19:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://docs.ipnets.ru/wp-content/uploads/2020/08/cropped-admin_icon-32x32.png</url>
	<title>Сети &#8212; Links for IT folks</title>
	<link>https://docs.ipnets.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Лимиты ресурсов на хостингах</title>
		<link>https://docs.ipnets.ru/limity-resursov-na-hostingah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IPnets admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 19:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Серверы]]></category>
		<category><![CDATA[Сети]]></category>
		<category><![CDATA[cpu time]]></category>
		<category><![CDATA[лимиты]]></category>
		<category><![CDATA[сервер]]></category>
		<category><![CDATA[хостинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.ipnets.ru/?p=162</guid>

					<description><![CDATA[При выборе виртуального хостинга очень важно уточнить, какие устанавливаются лимиты по ресурсам памяти, процессорному времени и процессам. 
<p><a href="https://docs.ipnets.ru/limity-resursov-na-hostingah/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Выбираем лучшего недорого хостинг провайдера</title>
		<link>https://docs.ipnets.ru/vybiraem-luchshego-nedorogo-hosting-provajdera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IPnets admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 21:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сети]]></category>
		<category><![CDATA[VDS]]></category>
		<category><![CDATA[VPS]]></category>
		<category><![CDATA[датацентр]]></category>
		<category><![CDATA[сервера]]></category>
		<category><![CDATA[хостинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.ipnets.ru/?p=117</guid>

					<description><![CDATA[Выбор лучшего хостера &#8212; дело сложное, потому что на первый взгляд они все очень похожи и предлагают примерно одинаковые услуги и условия. Критерии выбора виртуального хостинга Цена (до 200 руб./мес)Аптайм (по отзывам, не менее 99,9%)Производительность и ресурсы серверовЛимиты по процессорному времени и памяти на аккаунтналичие бесплатных SSL сертификатовналичие резервного копирования Список лучших хостеров iPipe.ru Размещение<p class="link-more"><a href="https://docs.ipnets.ru/vybiraem-luchshego-nedorogo-hosting-provajdera/" class="more-link btn btn-outline-primary">Читать подробнее <span class="screen-reader-text">Выбираем лучшего недорого хостинг провайдера</span></a></p>
<p><a href="https://docs.ipnets.ru/vybiraem-luchshego-nedorogo-hosting-provajdera/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Документация по BIG-IP F5</title>
		<link>https://docs.ipnets.ru/dokumentacija-po-big-ip-f5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IPnets admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 23:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Серверы]]></category>
		<category><![CDATA[Сети]]></category>
		<category><![CDATA[AAM]]></category>
		<category><![CDATA[AFM]]></category>
		<category><![CDATA[APM]]></category>
		<category><![CDATA[ASM]]></category>
		<category><![CDATA[BIG-IP]]></category>
		<category><![CDATA[F5]]></category>
		<category><![CDATA[LTM]]></category>
		<category><![CDATA[документация]]></category>
		<category><![CDATA[развертывание]]></category>
		<category><![CDATA[учебник]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.ipnets.ru/?p=63</guid>

					<description><![CDATA[На этой странице я поделюсь избранными статьями по настройке сетевых устройств BIG-IP компании F5 Networks. Модуль APM BIG-IP APM operations guide (official) BIG-IP Access Policy ManagementOperations GuideСкачать Обзор APM политики Наиболее частые случаи применения APM конфигурации Настройка Kerberos SSO в BIG-IP APM для портального доступа Лабораторная работа: Forms Based Authentication Настройка политики APM в качестве<p class="link-more"><a href="https://docs.ipnets.ru/dokumentacija-po-big-ip-f5/" class="more-link btn btn-outline-primary">Читать подробнее <span class="screen-reader-text">Документация по BIG-IP F5</span></a></p>
<p><a href="https://docs.ipnets.ru/dokumentacija-po-big-ip-f5/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Полезная документация по Mikrotik</title>
		<link>https://docs.ipnets.ru/poleznaja-dokumentacija-po-mikrotik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IPnets admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 08:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сети]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>
		<category><![CDATA[документация]]></category>
		<category><![CDATA[маршрутизация]]></category>
		<category><![CDATA[настройка]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[шлюз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.ipnets.ru/?p=52</guid>

					<description><![CDATA[Страница содержит список ссылок и документацию по роутерам Mikrotik. Общая настройка Базовая настройка роутера MikroTik Настройка простого файрвола в Mikrotik Проброс портов в Микротик Настройка фильтрации трафика на MikroTik NAT в Mikrotik Скрипты RouterOS Routing (L3) packet flow diagram with IPsec for MikroTik ROS v6Скачать MikroTik RouterOS Руководство пользователяСкачать Настройка отдельных девайсов Настройка маршрутизатора RB2011<p class="link-more"><a href="https://docs.ipnets.ru/poleznaja-dokumentacija-po-mikrotik/" class="more-link btn btn-outline-primary">Читать подробнее <span class="screen-reader-text">Полезная документация по Mikrotik</span></a></p>
<p><a href="https://docs.ipnets.ru/poleznaja-dokumentacija-po-mikrotik/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сервисы тестирования скорости сайта</title>
		<link>https://docs.ipnets.ru/servisy-testirovanija-skorosti-sajta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IPnets admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 21:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сети]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[сайты]]></category>
		<category><![CDATA[серверы]]></category>
		<category><![CDATA[сервис]]></category>
		<category><![CDATA[скорость]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.ipnets.ru/?p=6</guid>

					<description><![CDATA[Вот наиболее полезные сервисы, которые позволяют протестировать скорость ответа вашего сайта и выяснить, что именно на нем тормозит &#8212; конкретные HTTP запросы, JavaScript файлы или загрузка CSS кода. Google PageSpeed InsightsGTmetrixWebPagetest
<p><a href="https://docs.ipnets.ru/servisy-testirovanija-skorosti-sajta/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
